Fa - 20130427 2013年04月27日
氏名 谷川 武田 近藤 佐藤充晃 段塚裕貴 石川仁弥 松井裕一 安田 稲吉勇人 小松滉治 氏名 福田知寛 石山良太 李雨嘯 遠藤駿典 山内崇弘 岩瀬 田中なみ 秋田祐甫 福澤佑哉 佐々木康雄 氏名 彦坂諭志 久保志穂子 小久保七菜 松井 都築発帆 酒井夕貴 伊藤希 曽木泉美 伊藤 竹内美樹 氏名 野中
所属 サブコーチ 名大2 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 名大3年 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 椙山2年 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 名大3年 新入生   新入生 新入生 椙山2 新入生 所属 名大4年
記録    0:04:38    0:05:41    0:05:55    0:06:38    0:09:51    0:09:56    0:10:46    0:10:51    0:10:53    0:13:28 記録    0:15:41    0:16:09    0:18:02    0:22:47    0:24:18    0:26:45    0:26:53    0:27:33    0:28:21    0:28:47 記録    0:28:49    0:36:53    0:41:34    0:41:45    0:44:22    0:45:08    0:48:48    0:53:47    0:53:47    0:57:42 記録        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 順位  
◆ ラップタイム
△→1 0:491 0:552 1:013 1:094 1:436 1:245 1:527 2:049 1:558 3:0913 △→1 2:4411 2:049 2:5512 4:0914 5:0817 6:0619 6:0518 8:2527 6:2621 6:3923 △→1 6:5924 6:3622 4:0914 4:2116 7:5526 7:4425 6:2120 12:1129 12:0528 13:3230 △→1 ×-
1→2 0:331 0:393 0:362 0:496 0:568 0:465 1:0310 0:569 1:1512 1:1211 1→2 0:557 0:444 1:1613 2:4723 2:4322 2:2016 2:2317 2:0314 2:2818 3:0525 1→2 2:0615 3:0424 3:5229 3:4227 3:1626 3:4928 2:3820 2:3820 2:3619 4:3830 1→2 ×-
2→3 1:231 1:503 1:412 1:534 2:196 2:135 2:228 2:227 2:249 3:0311 2→3 3:0612 2:3710 3:2713 6:3316 5:4114 6:5318 6:5217 6:0915 7:2219 7:2820 2→3 8:0021 11:2424 12:2228 12:3229 12:0127 10:5223 10:1122 11:5525 11:5826 18:5630 2→3 ×-
3→4 0:361 0:462 0:533 0:544 1:165 3:1014 2:088 2:089 1:537 2:2410 3→4 3:0813 1:336 4:3818 3:0412 2:4911 4:3920 4:3919 3:3817 4:4621 3:2715 3→4 3:3416 5:5022 6:0923 6:0923 12:0929 12:4530 11:5028 9:1026 9:1627 8:3525 3→4 ×-
4→5 0:571 1:062 1:133 1:224 2:4210 1:425 1:526 1:557 2:309 2:118 4→5 4:1011 7:4623 4:1112 4:3213 5:5218 5:0614 5:0614 5:1617 5:0716 6:0720 4→5 6:0219 7:4824 11:3227 11:3126 6:4021 6:4522 15:1230 13:4729 13:4228 8:0825 4→5 ×-
5→◎ 0:201 0:252 0:313 0:313 0:556 0:415 1:2910 1:269 0:567 1:2910 5→◎ 1:3813 1:258 1:3512 1:4215 2:0519 1:4114 1:4816 2:0218 2:1222 2:0117 5→◎ 2:0820 2:1121 3:3027 3:3026 2:2123 3:1325 2:3624 4:0629 4:1030 3:5328 5→◎ -
◆ 積算タイム
△→1 0:491 0:552 1:013 1:094 1:436 1:245 1:527 2:049 1:558 3:0913 △→1 2:4411 2:049 2:5512 4:0914 5:0817 6:0619 6:0518 8:2527 6:2621 6:3923 △→1 6:5924 6:3622 4:0914 4:2116 7:5526 7:4425 6:2120 12:1129 12:0528 13:3230 △→1 ×-
1→2 1:221 1:342 1:373 1:584 2:396 2:105 2:558 3:009 3:1010 4:2113 1→2 3:3911 2:487 4:1112 6:5614 7:5115 8:2618 8:2819 10:2825 8:5420 9:4424 1→2 9:0522 9:4023 8:0116 8:0317 11:1126 11:3327 8:5921 14:4929 14:4128 18:1030 1→2 ×-
2→3 2:451 3:243 3:182 3:514 4:586 4:235 5:177 5:228 5:3410 7:2412 2→3 6:4511 5:259 7:3813 13:2914 13:3215 15:1916 15:2017 16:3719 16:1618 17:1221 2→3 17:0520 21:0425 20:2323 20:3524 23:1227 22:2526 19:1022 26:4429 26:3928 37:0630 2→3 ×-
3→4 3:211 4:102 4:113 4:454 6:145 7:3310 7:257 7:309 7:278 9:4811 3→4 9:5312 6:586 12:1613 16:3315 16:2114 19:5816 19:5917 20:1518 21:0221 20:3919 3→4 20:3919 26:5424 26:3222 26:4423 35:2127 35:1026 31:0025 35:5428 35:5529 45:4130 3→4 ×-
4→5 4:181 5:162 5:243 6:074 8:565 9:156 9:177 9:258 9:579 11:5910 4→5 14:0311 14:4412 16:2713 21:0514 22:1315 25:0416 25:0517 25:3118 26:0919 26:4621 4→5 26:4120 34:4222 38:0423 38:1524 42:0126 41:5525 46:1227 49:4129 49:3728 53:4930 4→5 ×-
5→◎ 4:381 5:412 5:553 6:384 9:515 9:566 10:467 10:518 10:539 13:2810 5→◎ 15:4111 16:0912 18:0213 22:4714 24:1815 26:4516 26:5317 27:3318 28:2119 28:4720 5→◎ 28:4921 36:5322 41:3423 41:4524 44:2225 45:0826 48:4827 53:4728 53:4728 57:4230 5→◎ -
氏名 谷川 武田 近藤 佐藤充晃 段塚裕貴 石川仁弥 松井裕一 安田 稲吉勇人 小松滉治 氏名 福田知寛 石山良太 李雨嘯 遠藤駿典 山内崇弘 岩瀬 田中なみ 秋田祐甫 福澤佑哉 佐々木康雄 氏名 彦坂諭志 久保志穂子 小久保七菜 松井 都築発帆 酒井夕貴 伊藤希 曽木泉美 伊藤 竹内美樹 氏名 野中
◆ 巡行速度(%)
  82.6 100.7 104.8 117.6 151.4 139.2 155.5 157.0 176.7 193.6   214.3 164.2 242.3 403.4 376.0 427.3 431.3 413.9 450.0 461.0   458.1 653.0 647.1 653.4 649.0 645.2 609.3 816.8 822.2 881.9  
◆ ミス率(%)
  4.3 4.4 5.1 4.6 18.4 25.4 23.5 23.6 16.6 23.0   31.0 46.9 31.1 4.4 18.2 15.2 14.7 22.5 14.9 13.6   16.2 8.1 20.1 19.8 24.0 23.4 34.5 24.7 24.3 21.0  
氏名 谷川 武田 近藤 佐藤充晃 段塚裕貴 石川仁弥 松井裕一 安田 稲吉勇人 小松滉治 氏名 福田知寛 石山良太 李雨嘯 遠藤駿典 山内崇弘 岩瀬 田中なみ 秋田祐甫 福澤佑哉 佐々木康雄 氏名 彦坂諭志 久保志穂子 小久保七菜 松井 都築発帆 酒井夕貴 伊藤希 曽木泉美 伊藤 竹内美樹 氏名 野中
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 100 111 125 187 153 204 225 209 344 △→1 298 225 318 453 560 665 664 918 702 725 △→1 762 720 453 475 864 844 693 1329 1318 1476 △→1
1→2 92 108 100 136 156 128 175 156 208 200 1→2 153 122 211 464 453 389 397 342 411 514 1→2 350 511 644 617 544 636 439 439 433 772 1→2
2→3 85 112 103 115 142 136 145 145 147 187 2→3 190 160 211 401 348 421 420 377 451 457 2→3 490 698 757 767 736 665 623 730 733 1159 2→3
3→4 80 102 118 120 169 422 284 284 251 320 3→4 418 207 618 409 376 620 620 484 636 460 3→4 476 778 820 820 1620 1700 1578 1222 1236 1144 3→4
4→5 87 101 112 126 248 156 171 176 230 201 4→5 383 713 384 416 539 468 468 484 470 562 4→5 554 716 1059 1058 612 620 1396 1266 1258 747 4→5
5→◎ 79 99 122 122 217 162 351 339 221 351 5→◎ 387 336 375 403 493 399 426 482 521 478 5→◎ 505 517 829 829 557 762 616 971 987 920 5→◎
合計 86 105 109 123 182 184 199 201 201 249 合計 290 298 333 421 449 494 497 509 524 532 合計 533 682 768 772 820 834 902 994 994 1066 合計
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:00 0:03 0:04 0:20 0:07 0:26 0:38 0:18 1:22 △→1 0:46 0:34 0:42 0:27 1:41 2:11 2:08 4:37 2:19 2:25 △→1 2:47 0:37 -1:47 -1:38 1:58 1:49 0:46 4:42 4:33 5:27 △→1
1→2 0:03 0:03 -0:02 0:07 0:01 -0:04 0:07 -0:01 0:11 0:02 1→2 -0:22 -0:15 -0:11 0:22 0:28 -0:14 -0:12 -0:26 -0:14 0:19 1→2 -0:39 -0:51 -0:01 -0:13 -0:38 -0:03 -1:01 -2:16 -2:20 -0:39 1→2
2→3 0:02 0:11 -0:02 -0:02 -0:09 -0:03 -0:10 -0:12 -0:29 -0:07 2→3 -0:24 -0:04 -0:30 -0:02 -0:27 -0:06 -0:11 -0:37 0:01 -0:04 2→3 0:31 0:44 1:48 1:52 1:25 0:20 0:14 -1:25 -1:28 4:32 2→3
3→4 -0:01 0:01 0:06 0:01 0:08 2:07 0:58 0:57 0:33 0:57 3→4 1:32 0:19 2:49 0:02 0:00 1:27 1:25 0:32 1:24 0:00 3→4 0:08 0:56 1:18 1:15 7:17 7:55 7:16 3:02 3:06 1:58 3→4
4→5 0:03 0:00 0:05 0:05 1:03 0:11 0:10 0:12 0:35 0:04 4→5 1:50 5:59 1:33 0:08 1:46 0:27 0:24 0:46 0:13 1:06 4→5 1:03 0:41 4:29 4:24 -0:24 -0:16 8:34 4:53 4:45 -1:28 4→5
5→◎ -0:01 -0:01 0:04 0:01 0:17 0:06 0:50 0:46 0:11 0:40 5→◎ 0:44 0:43 0:34 0:00 0:30 -0:07 -0:01 0:17 0:18 0:04 5→◎ 0:12 -0:34 0:46 0:44 -0:23 0:30 0:02 0:39 0:42 0:10 5→◎
合計 0:12 0:15 0:18 0:18 1:49 2:32 2:32 2:34 1:48 3:06 合計 4:51 7:35 5:37 1:00 4:25 4:05 3:57 6:12 4:14 3:55 合計 4:41 2:59 8:21 8:15 10:40 10:33 16:51 13:17 13:05 12:06 合計
◆ ミスを除いたタイム
  4:26 5:26 5:37 6:20 8:02 7:24 8:14 8:17 9:05 10:22   10:50 8:34 12:25 21:47 19:53 22:40 22:56 21:21 24:07 24:52   24:08 33:54 33:13 33:30 33:42 34:35 31:57 40:30 40:42 45:36  
氏名 谷川 武田 近藤 佐藤充晃 段塚裕貴 石川仁弥 松井裕一 安田 稲吉勇人 小松滉治 氏名 福田知寛 石山良太 李雨嘯 遠藤駿典 山内崇弘 岩瀬 田中なみ 秋田祐甫 福澤佑哉 佐々木康雄 氏名 彦坂諭志 久保志穂子 小久保七菜 松井 都築発帆 酒井夕貴 伊藤希 曽木泉美 伊藤 竹内美樹 氏名 野中
所属 サブコーチ 名大2 名大4年 新入生 新入生 新入生 新入生 名大3年 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生 椙山2年 新入生 新入生 新入生 新入生 所属 新入生 新入生 新入生 名大3年 新入生   新入生 新入生 椙山2 新入生 所属 名大4年
記録    0:04:38    0:05:41    0:05:55    0:06:38    0:09:51    0:09:56    0:10:46    0:10:51    0:10:53    0:13:28 記録    0:15:41    0:16:09    0:18:02    0:22:47    0:24:18    0:26:45    0:26:53    0:27:33    0:28:21    0:28:47 記録    0:28:49    0:36:53    0:41:34    0:41:45    0:44:22    0:45:08    0:48:48    0:53:47    0:53:47    0:57:42 記録        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 順位  

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.